- Ajusté: Près du corps sans trop coller
- Maille ultradouce, résistante et respirante
- Panneaux en mesh à trous resserrés au dos pour une aération stratégique
- Le système Moisture Transport d'Under Armour élimine la transpiration et sèche rapidement
- La technologie anti-odeur empêche la prolifération des microbes responsables des mauvaises odeurs
- Body: 5.1 oz. Polyester
- Mesh: 4.3 oz. Polyester
- Under Armour Select
- Homme
Vous recherchez un conseil ?
Nous vous avons préparez de nombreux conseils sur notre blog.
Notre outil Product Finder va vous dénicher la pépite en quelques clics!
Voir notre Product FinderAucun avis client
Chaussures Homme Under Armour
Taille pied (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 |
Taille EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 |
Taille US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Taille UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Chaussures Femme Under Armour
Taille pied (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Taille EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
Taille US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Taille UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Vêtements Homme Under Armour
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tour de poitrine (cm) | 76 - 81 | 86,4 - 91,4 | 96,5 - 101,6 | 106,7 - 111,8 | 116,8 - 121,9 | 127 - 132,1 | 132,1 - 137,2 | 137,2 - 142,2 | 142,2 - 147,3 |
Tour de taille (cm) | 67 - 70 | 71,1 - 73,7 | 76,2 - 81,3 | 86,4 - 91,4 | 96,5 - 101,6 | 106,7 - 111,8 | 111,8 - 116,8 | 116,8 - 121,9 | 121,9 - 127 |
Vêtements Femme Under Armour
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 78,7 - 83,8 | 85,1 - 90,2 | 91,4 - 96,5 | 97,8 - 102,9 | 104,1 - 109,2 | 111,8 - 116,8 |
Tour de taille (cm) | 58,4 - 63,5 | 64,8 - 69,9 | 71,1 - 76,2 | 77,5 - 82,6 | 83,8 - 88,9 | 91 - 96,5 |
Taille US | 1 | 5 | 9 | 13 | 16 | 18 |
Vêtements Enfant Under Armour
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 63,5 - 66 | 66 - 71,1 | 71,1 - 76,2 | 76,2 - 81,3 | 81,3 - 86,4 |
Tour de taille (cm) | 55,6 - 58,4 | 58,4 - 70 | 63,5 - 66 | 66 - 68,6 | 71,1 - 73,7 |
Taille (cm) | 122 - 127 | 127 - 137 | 137 - 149 | 149 - 160 | 160 - 170 |