IMPERMÉABILITÉ
La tige imperméable et respirante vous permet de garder les pieds au sec toute la journée, quelles que soient les conditions.
ADHÉRENCE ET CONFORT
Cette chaussure convient pour les longues randonnées sur une grande variété de terrains grâce à une semelle intercalaire amortissante et réactive reposant sur une semelle extérieure en caoutchouc garantissant une adhérence de tous les instants.
- Homme
Vous recherchez un conseil ?
Nous vous avons préparez de nombreux conseils sur notre blog.
Notre outil Product Finder va vous dénicher la pépite en quelques clics!
Voir notre Product FinderAucun avis client
Chaussures Homme Columbia
Tailles EU | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
Taille US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Taille UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
Longueur pied (cm) | 24,3-24,7 | 24,7-25,1 | 25,1-25,6 | 25,6-26 | 26-26,4 | 26,4-26,9 | 26,9-27,3 | 27,3-27,7 | 27,7-28,1 | 28,1-28,5 | 28,5-29 | 29-29,8 |
Chaussures Femme Columbia
Taille EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 |
Taille US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
Taille UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 |
Longueur pied (cm) | 21,8-22,2 | 22,2-22,6 | 22,6-23,1 | 23,1 - 23,5 | 23,5 - 23,9 | 23,9 - 24,3 | 24,3 - 24,7 | 24,7 - 25,1 | 25,1 - 25,6 | 25,6 - 26 | 26 - 26,4 | 26,4 - 26,9 | 26,9 - 27,3 | 27,3 - 28,1 |
Hauts Homme Columbia
Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taille FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tour de cou (cm) | 36 | 36 | 38-39 | 41-41,5 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48-50 |
Tour de poitrine (cm) | 81 | 89 | 89-97 | 97-104 | 107 | 114 | 117 | 124 | 127-135 |
Tour de taille (cm) | 68 | 74 | 76-81 | 84-89 | 91 | 96 | 99 | 107 | 109-117 |
Hanches (cm) | 81 | 86 | 89-94 | 97-102 | 104 | 109 | 112 | 117 | 119-124 |
Longueur manches (cm) | 81 | 81 | 84 | 86 | 89 | 89 | 91 | 91 | 94 |
Bas Homme Columbia
Tailles | XXS | XS | S | M | L | L | XL | XXL | XXXL |
Taille FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 |
Tour de taille (cm) | 58 | 74 | 76-91 | 84-89 | 91 | 96 | 99 | 107 | 109-117 |
Hanches (cm) | 81 | 86 | 89-94 | 97-102 | 104 | 109 | 112 | 117 | 119-124 |
Entrejambe (cm) | 76 | 81 | 86 | 86 | |||||
Dénomination | Short | Regular | Long | Long |
Hauts Femme Columbia
Tailles | XS | S | M | L | XL |
Taille FR | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Taille US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Tour de poitrine (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 99-103 | 107-113 |
Tour de taille (cm) | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 |
Hanches (cm) | 88-90 | 93-95 | 98-102 | 105-109 | 114-119 |
Bas Femme Columbia
Tailles | XS | S | M | L | XL |
Tailles FR | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Taille US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Hanches (cm) | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 |
Dénominations | Short | Regular | Long |