Maillot de match domicile Édition Spéciale Coupe du monde de rugby 2023 - Maillot coupe slim en deux teintes de rouge avec un col à boutons blanc traditionnel, une rayure blanche sur les bords des manches et des empiècements stretch sous les aisselles. Les écussons Welsh Rugby et RWC France 23 sont brodés sur la poitrine et les paroles de l'hymne national sont reprises en relief dans le dos, dans la partie basse. Le maillot est livré dans un coffret commémoratif proposant une bande dessinée en édition spéciale.
Référence : 58569045
- Homme
Vous recherchez un conseil ?
Nous vous avons préparez de nombreux conseils sur notre blog.
Notre outil Product Finder va vous dénicher la pépite en quelques clics!
Voir notre Product FinderAucun avis client
Vêtements Homme Macron
TG | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Hauteur (cm) | 165 - 172 | 171 - 179 | 178 - 185 | 183 - 190 | 188 - 195 | 193 - 200 | 198 - 205 | 203 - 210 |
Poitrine (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
Taille (cm) | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Hanche (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
Vêtements Femme Macron
TG | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Hauteur (cm) | 133 - 146 | 147 - 160 | 159 - 168 | 167 - 175 | 173 - 181 | 179 - 187 | 185 - 191 | 188 - 194 | 193 - 200 |
Poitrine (cm) | 71 - 77 | 77 - 83 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 |
Taille (cm) | 60 - 63 | 63 - 66 | 67 - 71 | 71 - 75 | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 |
Hanche (cm) | 76 - 82 | 82 - 88 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
Vêtements Enfant Macron
TG | 5XS | 4XS | 3XS | XXS | XS | JR S |
USA/UK | JXXS | JXS | JS | JM | JL | JXL |
Âge | 3-4 ans | 5-6 ans | 7-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13-14 ans |
Hauteur (cm) | 100 - 109 | 110 - 119 | 120 - 132 | 133 - 146 | 147 - 160 | 160 - 172 |
Poitrine (cm) | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 72 | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 |
Taille (cm) | 53 - 56 | 56 - 59 | 59 - 64 | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 |
Hanche (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 |