Inspiré de l'ADN de l'Italie. Ce short adidas fait partie d'un kit ADN qui rend hommage au pays. Il t'offre un maximum de confort quand tu encourages ton équipe grâce à son tissu interlock léger et à la technologie AEROREADY qui évacue la transpiration. Un blason du club brodé au-dessus de l'ourlet complète le look football. Conçu à partir de matériaux 100 % recyclés, ce produit ne constitue qu'une de nos solutions pour lutter contre les déchets plastiques.
Détails
- Coupe standard.
- Taille élastique à cordon de serrage.
- Interlock 100 % polyester recyclé.
- AEROREADY.
- Poches le long des coutures latérales.
- Blason brodé de la l'Italie ( FIGC ).
- Couleur du produit : Blue
- Code du produit : IR9911
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment
- Ne pas mettre au sèche-linge
- Ne pas laver à sec
- Repassage à fer doux
- Lavage en machine à l'eau tiède
- Ne pas utiliser d'assouplissant
- Remove immediately
- Lavage et repassage à l'envers
- Homme
Vous recherchez un conseil ?
Nous vous avons préparez de nombreux conseils sur notre blog.
Notre outil Product Finder va vous dénicher la pépite en quelques clics!
Voir notre Product FinderAucun avis client
Chaussures Homme Adidas
Taille en MM | 230 | 235 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 260 | 265 | 270 | 275 | 275 | 280 | 285 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 365 | 375 | |
Taille EU | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 | 51 1/3 | 52 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 | 54 2/3 | 55 2/3 |
Taille US | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | |
Taille UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 19 |
Chaussures Femme Adidas
Taille en mm | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
Taille EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 |
Taille US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Taille UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Chaussures Enfant Adidas
Taille en mm | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 175 | 185 | 190 | 190 | 195 | 200 | 210 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 250 | 255 | ||||||
Taille EU | 22 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 |
Taille US | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Taille UK | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Vêtements Homme Adidas
Taille | XS (40-42) | S (44-46) | M (48-50) | L (52-54) | XL (56-58) | 2XL (60-62) | 3XL (64-66) |
Tour poitrine (cm) | 82 - 87 | 88 - 94 | 95 - 102 | 103 - 111 | 112 - 121 | 122 - 132 | 133 - 144 |
Tour de taille (cm) | 71 - 75 | 76 - 82 | 83 - 90 | 91 - 99 | 100 - 109 | 110 - 121 | 122 - 134 |
Tour de hanches ( cm) | 82 - 86 | 87 - 93 | 94 - 101 | 102 - 110 | 111 - 119 | 120 - 128 | 129 - 138 |
Vêtements Femme Adidas
Taille | XXS (28-30) | XS (32-34) | S (36-38) | M(40-42) | L (44-46) | XL (48-50) | 2XL (52-54) |
Tour poitrine (cm) | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
Tour de taille (cm) | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 94-104 |
Tour de hanches (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-193 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
Vêtements Enfant Adidas
Taille | 5-6 ans (116) | 6-7 ans (122) | 7-8 ans (128) | 8-9 ans (134) | 9-10 ans (140) | 10-11 ans (146) | 11-12ans (152) | 12-13 ans (158) | 13-14ans (164) | 14-15 ans (170) | 15-16 ans (176) |
Taille US | XS (enfant) | S (enfant) | M (enfant) | L (enfant) | XL (enfant) | ||||||
Taille (cm) | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
Tour de poitrine (cm) | 58,5 - 60,5 | 61 - 63 | 63,5 - 64 | 64,5 - 67,5 | 68 - 71 | 71,5 - 74,5 | 75 - 78 | 78,5 - 82 | 82,5 - 86 | 86,5 - 89 | 89,5 - 91,5 |
Tour de taille (cm) | 55,5 - 56 | 56,5 - 57 | 57,5 - 59 | 59,5 - 61,5 | 62 - 63,5 | 64 - 66 | 66,5 - 68 | 68,5 - 70,5 | 71 - 73 | 73,5 - 74,5 | 75 - 76,5 |
Tour de hanches (cm) | 62,5 - 64 | 64,5 - 66 | 66,5 - 68 | 68,5 - 71 | 71,5 - 74,5 | 75 - 77,5 | 78 - 81 | 81,5 - 85 | 85,5 - 89 | 89,5 - 91,5 | 92 - 94 |