Sa coupe semi-courte se marie parfaitement avec des leggings et des pantalons taille haute. Les épaules tombantes et les manches amples créent une coupe oversize et décontractée. Légèrement raccourci, l'ourlet repose sur le haut de vos hanches. Polaire brossée lisse à l'extérieur et confortable à l'intérieur, incontournable pour les sweat-shirts à l'épreuve du froid.
- Femme
Vous recherchez un conseil ?
Nous vous avons préparez de nombreux conseils sur notre blog.
Notre outil Product Finder va vous dénicher la pépite en quelques clics!
Voir notre Product FinderAucun avis client
Chaussures Homme Nike
Taille en mm | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 390 | 400 |
Taille EU | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 |
Taille US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 19 | 19,5 | 21 | 22 |
Taille UK | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 20 | 21 |
Chaussures Femme Nike
Taille en MM | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 315 |
Taille EU | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
Taille US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Taille UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Chaussures Enfant Nike
Taille en MM | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | |||
Taille EU | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
Taille US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Taille UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
Vêtements Homme Nike
Taille | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
Tour de poitrine (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112- 124 | 124- 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
Tour de taille (cm) | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
Tour de hanches (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
Taille (cm) | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Vêtements Femme Nike
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
Tour de poitrine (cm) | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 | 114 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 |
Tour de taille (cm) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 114 - 124 | 124 - 134 |
Tour de hanches (cm) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 118 - 128 | 128 - 138 | 138 - 148 |
Vêtements Enfant Nike
Taille | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
Age | 7-8ans | 8-10ans | 8-10ans | 10-12ans | 10-12ans | 12-13ans | 12-13ans | 13-15ans | 13-15ans |
Taille (cm) | 122 - 128 | 128 - 137 | 128 - 137 | 137 - 147 | 137 - 147 | 147 - 158 | 147 - 158 | 158 - 170 | 158 - 170 |
Tour de poitrine (cm) | 64,5 - 66 | 66 - 69 | 70,5 - 76,5 | 69 - 75 | 76,5 - 83,5 | 75 - 81,5 | 83,5 - 91 | 81,5 - 88,5 | 91 - 98 |
Tour de taille (cm) | 59,5 - 61,5 | 61,5 - 65 | 65,5 - 70,5 | 65 - 69 | 70,5 - 76 | 69 - 72,5 | 76 - 82 | 72,5 - 75,5 | 82 - 88 |
Tour de hanches (cm) | 68,5 - 71 | 71 - 74,5 | 75,5 - 81 | 74,5 - 79,5 | 81 - 87 | 79,5 - 84,5 | 87 - 93,5 | 84,5 - 89,5 | 93,5 - 100 |