Offrez à vos proches le confort et l'élégance avec ce lot de boxers courts. Commandez-le dès aujourd'hui pour faire de Noël une occasion spéciale, et découvrez comment Lacoste marie le style et la qualité de manière inégalée.
Référence : 5H3389-00-031
- Homme
Vous recherchez un conseil ?
Nous vous avons préparez de nombreux conseils sur notre blog.
Notre outil Product Finder va vous dénicher la pépite en quelques clics!
Voir notre Product FinderAucun avis client
Chaussures Homme Lacoste
Taille UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Taille Numérique | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
Taille US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
Longueur De Pied | 246 | 250 | 254 | 258 | 262 | 267 | 271 | 275 | 279 | 284 | 288 | 292 | 296 | 305 |
Chaussures Femme Lacoste
Taille UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Taille Numérique | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
Taille US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Longueur De Pied | 220 | 225 | 229 | 233 | 237 | 242 | 246 | 250 | 254 | 258 | 262 |
Hauts Homme Lacoste
Taille Alpha | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 1XG | 2XG |
Taille Numérique | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Tour De Poitrine | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129 | 134 | 139 | 144 |
Tour De Taille | 73 | 77-81 | 85-89 | 93-97 | 101-106 | 111-116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
Vestes Homme Lacoste
Taille Alpha | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille Numérique | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Tour De Poitrine | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 134 |
Tour De Taille | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
Hauts Femme Lacoste
Taille Alpha | XS | S | M | L | XL |
Taille Numérique | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Taille UK | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Tour De Poitrine | 78 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 107-112 |
Tour De Taille | 60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 89-94 |
Tour De Bassin | 86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 115-120 |
Longueur De Bras | 57 | 57-58 | 59 | 60-61 | 61-62 |
Hauts Garçon Lacoste
Taille Numérique | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Tour De Poitrine | 50 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 71 | 78 | 86 | 92 |
Tour De Taille | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | 64 | 68 | 73 | 76 |
Tour De Bassin | 50 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 68 | 74 | 81 | 89 | 94 |
Stature | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Hauts Fille Lacoste
Taille Numérique | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Tour De Poitrine | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 72 | 78 | 83 | 87 |
Tour De Taille | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 62 | 66 | 67 | 69 |
Tour De Bassin | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 92 |
Stature | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 |