Le maillot a avoir dans sa garde-robe pour soutenir le XV de France lors de la Coupe du Monde de rugby
Logo FFR sur le coeur
Logo RWC à l'opposé
Coloris blanc, symbolisant la pureté et l'élégance
Nouveau coloris bleu, inspiré du nouveau bleu du drapeau français
Matière 100% PES durable
Ref : 2320095
- Homme
Vous recherchez un conseil ?
Nous vous avons préparez de nombreux conseils sur notre blog.
Notre outil Product Finder va vous dénicher la pépite en quelques clics!
Voir notre Product FinderAucun avis client
Chaussures Homme Le Coq Sportif
Taille EU | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 |
Taille US | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Taille UK | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Taille pied (cm) | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Chaussures Femme Le Coq Sportif
Taille EU | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
Taille US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Taille UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Taille pied (cm) | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Chaussures Enfant Le Coq Sportif
Taille EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Taille US | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 |
Taille UK | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 |
Taille pied (cm) | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 25 |
Hauts Homme Le Coq Sportif
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tour de poitrine (cm) | 80-86 | 88-94 | 96-102 | 104-110 | 112-118 | 120-126 | 128-134 |
Tour de taille (cm) | 68-74 | 76-82 | 84-90 | 92-98 | 100-106 | 108-114 | 116-122 |
Tour de hanche (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Tour de cou (cm) | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
Hauts Femme Le Coq Sportif
Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-114 |
Tour de taille (cm) | 55-60 | 62-68 | 70-76 | 78-84 | 86-92 | 94-102 |
Tour de hanche (cm) | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-120 |
Hauts Enfant Le Coq Sportif
Tailles (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Tour de poitrine (cm) | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Tour de taille (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 69,5 | 75 |
Tour de hanche (cm) | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Taille conseillées | 4-5 ans | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-11 ans | 12-13 ans | 14-15 ans |