Prépare-toi à représenter fièrement ton équipe avec ce maillot d'avant-match Manchester City FC pour hommes de PUMA. Conçu pour le confort et la performance, ce maillot est fabriqué avec un tissu poly recyclé ultra-lisse et respirant, offrant ainsi un niveau de confort supérieur.
De couleur bleu marine, ce maillot arbore un col rond et des manches courtes, ce qui lui donne une coupe classique et élégante.
Grâce à la technologie dryCELL anti-transpiration, ce maillot te garde au frais et au sec sur le terrain et en dehors, te permettant de rester concentré et à l'aise pendant le match.
Le logo PUMA et le badge MCFC sur la poitrine montrent clairement ton soutien à l'équipe de Manchester City, ajoutant une touche d'authenticité au design.
Ce maillot est lavable en machine, ce qui le rend pratique et facile à entretenir.
En enfilant ce maillot d'avant-match Manchester City FC, tu pourras te sentir fier de représenter ton équipe préférée avec style et confort, que ce soit sur le terrain ou dans la vie quotidienne. C'est le choix idéal pour les vrais fans qui souhaitent montrer leur soutien tout en bénéficiant d'un confort optimal grâce à un tissu de qualité et à la technologie anti-transpiration. Que tu sois sur le terrain ou en train de soutenir ton équipe depuis les tribunes, ce maillot est le compagnon idéal pour vivre pleinement ta passion pour le football.
- Homme
Vous recherchez un conseil ?
Nous vous avons préparez de nombreux conseils sur notre blog.
Notre outil Product Finder va vous dénicher la pépite en quelques clics!
Voir notre Product FinderAucun avis client
Chaussures Homme Puma
Taille en mm | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 325 | 330 | 335 | ||
Taille EU | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 51 |
Taille US | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Taille UK | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Chaussures Femme Puma
Taille en mm | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
Taille EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
Taille US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Taille UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Chaussures Enfant Puma
Taille en mm | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | |||
Taille EU | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
Taille US | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Taille UK | 5K | 6K | 7K | 8K | 8,5K | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Vêtements Homme Puma
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille buste (cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 126 | 134 | 142 |
Longueur de dos (cm) | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 |
Manche centrale (cm) | 83 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 99 |
Ourlet (cm) | 90 | 97 | 101 | 111 | 118 |
Vêtements Femme Puma
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille buste (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 135 |
Longueur de dos (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 70 |
Manche centrale (cm) | 79 | 80,5 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Ourlet (cm) | 37 | 38,5 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Brassière Femme Puma
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille du buste (cm) | 66 | 70 | 73 | 76 | 79 |
Vêtements Enfant Puma
Taille | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Taille du buste (cm) | 30,5 | 31,7 | 33 | 34,2 | 35,5 | 38 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 |
Longueur de dos (cm) | 43 | 44,2 | 45,5 | 46,7 | 48 | 51,5 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Manche centrale (cm) | 50,5 | 52,7 | 55 | 57,2 | 59,5 | 64 | 68,5 | 75 | 81,5 | 88 |