T SH ML COL DROIT WARM F
- Odlo Warm
- Homme
Vous recherchez un conseil ?
Nous vous avons préparez de nombreux conseils sur notre blog.
Notre outil Product Finder va vous dénicher la pépite en quelques clics!
Voir notre Product FinderAucun avis client
Hauts Homme Odlo
Tailles | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taille EU | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Taille UK | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Taille poitrine (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114,5-118 | 122-126 |
Taille (cm) | 74 | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101,5-105 | 110-115 |
Taille hanche (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 | 121-125 |
Hauts Femme Odlo
Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 28 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Taille UK | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
Poitrine (cm) | 82 | 85 | 85-88 | 91-94 | 98-102 | 106-111 | 116-121 |
Taille (cm) | 67 | 70 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 | 102-107 |
Hanches (cm) | 87 | 90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 | 122-127 |
Bas Homme Odlo
Tailles | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taille EU | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Taille UK | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Taille (cm) | 74 | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101,5-105 | 110-115 |
Hanches (m) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114,5-117 | 121-125 |
Longueur entrejambe (cm) | 80 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84 |
Bas Femme Odlo
Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 28 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Taille UK | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
Taille (cm) | 67 | 70 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 | 102-107 |
Taille hanches (cm) | 84 | 90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 | 122-127 |
Longueur entrejambe (cm) | 79 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83 | 83 |
Gants Unisexe Odlo
Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Longueur de la main (cm) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Circonférence de la main (cm) | 15,5-17 | 17-18,5 | 18,5-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-25 | 25-27 |
Bonnets Unisexe Odlo
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de tête (cm) | 49-51 | 52-54 | 55-57 | 58-60 | 61-63 | 64-67 |