- Homme
Vous recherchez un conseil ?
Nous vous avons préparez de nombreux conseils sur notre blog.
Notre outil Product Finder va vous dénicher la pépite en quelques clics!
Voir notre Product FinderAucun avis client
Vêtements Homme Select
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tour poitrine (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 110 | 116 |
Tour de taille (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 116 | 120 |
Entrejambe (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Taille (cm) | 172/174 | 176/178 | 180/182 | 184/186 | 188/190 | 192/194 | 196/198 |
Vêtements Femme Select
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour poitrine (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Tour de hanches (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Entrejambe (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Taille (cm) | 158/162 | 162/166 | 166/170 | 170/174 | 174/178 | 178/180 |
Vêtements Enfant Select
Taille | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
Tour poitrine (cm) | 58/60 | 64/66 | 69/71 | 75/77 | 84/86 |
Tour de taille (cm) | 56/58 | 58/60 | 61/63 | 66/68 | 69/71 |
Tour de hanches (cm) | 64/66 | 68/70 | 75/77 | 81/83 | 89/91 |
Entrejambe (cm) | 52/54 | 58/60 | 64/66 | 70/72 | 77/79 |
Taille (cm) | 116/122 | 122/128 | 140/146 | 146/152 | 164/170 |
Baselayer Select
Taille enfant | S | M | L | XL | XXL | |
T-shirts S/S Baselayer | 89-94 | 96-102 | 104-109 | 111-119 | 121-130 | |
T-shirts L/S Baselayer | 10/12 y (71-78) 14/16 y (80-86) |
89-94 | 96-102 | 104-109 | 111-119 | 121-130 |
Shorts Baselayer | 8 y (53-54) 10 y (55-56) 12 y (57-58) 14 y (59-60) |
70-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
Pantalons Baselayer | 8 y (54-58) 10 y (58-62) 12 y (62-66) 14 y (66-70) |
70-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
6402W Short de compression Femme | 64-71 | 71-78 | 78-86 | 86-94 |