Type d'usage :
Niveau de pratique (natation) : Régulier
Caractéristiques techniques :
Type de réglage : Facile et rapide
Type de pont de nez : Fixe
Champ de vision : Standard
Type d'élastique : Dédoublé à l'arrière
Type d'étanchéité : Jupe en silicone
Détails produits :
Confortables et étanches
- Unisexe
Vous recherchez un conseil ?
Nous vous avons préparez de nombreux conseils sur notre blog.
Notre outil Product Finder va vous dénicher la pépite en quelques clics!
Voir notre Product FinderAucun avis client
Maillot Homme Arena
Taille | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Taille (cm) | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
Poitrine (cm) | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Tour de taille (cm) | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Tour de hanches (cm) | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Maillot Femme Arena
Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille (cm) | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
Poitrine (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Tour de taille (cm) | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Tour de hanches (cm) | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Maillot Enfant Arena
Tailles | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Taille (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Poitrine (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Tour de taille (cm) | 49 | 50 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 |
Tour de hanches (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |